<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" media="screen" href="/~d/styles/rss2japanesefull.xsl"?><?xml-stylesheet type="text/css" media="screen" href="http://feeds.fxrobo.net/~d/styles/itemcontent.css"?><rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/" xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" version="2.0">

<channel>
	<title>FX精密利食いロボット　メタトレーダー</title>
	
	<link>http://fxrobo.net</link>
	<description>外国為替取引ＦＸで、チャートソフト「META TRADER」のEAやシステムトレードプロバイダ「ZuluTrade」を駆使して、完全自動化システムトレードを目指すブログです。</description>
	<lastBuildDate>Wed, 31 Mar 2010 09:59:45 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://fxrobo.net/feed" />
		<atom10:link xmlns:atom10="http://www.w3.org/2005/Atom" rel="self" type="application/rss+xml" href="http://feeds.fxrobo.net/fxmetatrader" /><feedburner:info xmlns:feedburner="http://rssnamespace.org/feedburner/ext/1.0" uri="fxmetatrader" /><atom10:link xmlns:atom10="http://www.w3.org/2005/Atom" rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com/" /><feedburner:emailServiceId xmlns:feedburner="http://rssnamespace.org/feedburner/ext/1.0">fxmetatrader</feedburner:emailServiceId><feedburner:feedburnerHostname xmlns:feedburner="http://rssnamespace.org/feedburner/ext/1.0">http://feedburner.google.com</feedburner:feedburnerHostname><feedburner:feedFlare xmlns:feedburner="http://rssnamespace.org/feedburner/ext/1.0" href="http://paipo.jp/bookmarklet/?url=http%3A%2F%2Ffeeds.fxrobo.net%2Ffxmetatrader" src="http://www.feedburner.jp/fb/i/subscribe_paipo.gif">Paipo???</feedburner:feedFlare><feedburner:feedFlare xmlns:feedburner="http://rssnamespace.org/feedburner/ext/1.0" href="http://add.my.yahoo.co.jp/rss?url=http%3A%2F%2Ffeeds.fxrobo.net%2Ffxmetatrader" src="http://img.yahoo.co.jp/i/jp/my/addtomy1.gif">myyahoo???</feedburner:feedFlare><feedburner:feedFlare xmlns:feedburner="http://rssnamespace.org/feedburner/ext/1.0" href="http://www.newsgator.com/ngs/subscriber/subext.aspx?url=http%3A%2F%2Ffeeds.fxrobo.net%2Ffxmetatrader" src="http://www.newsgator.com/images/ngsub1.gif">NewsGator Online???</feedburner:feedFlare><feedburner:feedFlare xmlns:feedburner="http://rssnamespace.org/feedburner/ext/1.0" href="http://feedpath.jp/feedreader/feeds_add?url=http%3A%2F%2Ffeeds.fxrobo.net%2Ffxmetatrader" src="http://feedpath.jp/common/images/sub_feedpath.gif">feedpath???</feedburner:feedFlare><feedburner:feedFlare xmlns:feedburner="http://rssnamespace.org/feedburner/ext/1.0" href="http://www.bloglines.com/sub/http://feeds.fxrobo.net/fxmetatrader" src="http://www.bloglines.com/images/sub_modern11.gif">Bloglines???</feedburner:feedFlare><feedburner:feedFlare xmlns:feedburner="http://rssnamespace.org/feedburner/ext/1.0" href="http://fusion.google.com/add?feedurl=http%3A%2F%2Ffeeds.fxrobo.net%2Ffxmetatrader" src="http://buttons.googlesyndication.com/fusion/add.gif">Google???</feedburner:feedFlare><feedburner:feedFlare xmlns:feedburner="http://rssnamespace.org/feedburner/ext/1.0" href="http://r.hatena.ne.jp/append/http://feeds.fxrobo.net/fxmetatrader" src="http://r.hatena.ne.jp/images/addto_w.gif">???RSS???</feedburner:feedFlare><feedburner:feedFlare xmlns:feedburner="http://rssnamespace.org/feedburner/ext/1.0" href="http://reader.livedoor.com/subscribe/http://feeds.fxrobo.net/fxmetatrader" src="http://image.reader.livedoor.com/img/banner/91_17_1.gif">Livedoor???????</feedburner:feedFlare><feedburner:feedFlare xmlns:feedburner="http://rssnamespace.org/feedburner/ext/1.0" href="http://reader.goo.ne.jp/web/bookmarklet.html?,,http%3A%2F%2Ffeeds.fxrobo.net%2Ffxmetatrader" src="http://reader.goo.ne.jp/web/img/addwebrss.gif">goo RSS???????</feedburner:feedFlare><feedburner:feedFlare xmlns:feedburner="http://rssnamespace.org/feedburner/ext/1.0" href="http://www.plusmo.com/add?url=http%3A%2F%2Ffeeds.fxrobo.net%2Ffxmetatrader" src="http://plusmo.com/res/graphics/fbplusmo.gif">Subscribe with Plusmo</feedburner:feedFlare><feedburner:feedFlare xmlns:feedburner="http://rssnamespace.org/feedburner/ext/1.0" href="http://www.thefreedictionary.com/_/hp/AddRSS.aspx?http%3A%2F%2Ffeeds.fxrobo.net%2Ffxmetatrader" src="http://img.tfd.com/hp/addToTheFreeDictionary.gif">Subscribe with The Free Dictionary</feedburner:feedFlare><feedburner:feedFlare xmlns:feedburner="http://rssnamespace.org/feedburner/ext/1.0" href="http://www.bitty.com/manual/?contenttype=rssfeed&amp;contentvalue=http%3A%2F%2Ffeeds.fxrobo.net%2Ffxmetatrader" src="http://www.bitty.com/img/bittychicklet_91x17.gif">Subscribe with Bitty Browser</feedburner:feedFlare><feedburner:feedFlare xmlns:feedburner="http://rssnamespace.org/feedburner/ext/1.0" href="http://www.newsalloy.com/?rss=http%3A%2F%2Ffeeds.fxrobo.net%2Ffxmetatrader" src="http://www.newsalloy.com/subrss3.gif">Subscribe with NewsAlloy</feedburner:feedFlare><feedburner:feedFlare xmlns:feedburner="http://rssnamespace.org/feedburner/ext/1.0" href="http://www.live.com/?add=http%3A%2F%2Ffeeds.fxrobo.net%2Ffxmetatrader" src="http://tkfiles.storage.msn.com/x1piYkpqHC_35nIp1gLE68-wvzLZO8iXl_JMledmJQXP-XTBOLfmQv4zhj4MhcWEJh_GtoBIiAl1Mjh-ndp9k47If7hTaFno0mxW9_i3p_5qQw">Subscribe with Live.com</feedburner:feedFlare><feedburner:feedFlare xmlns:feedburner="http://rssnamespace.org/feedburner/ext/1.0" href="http://mix.excite.eu/add?feedurl=http%3A%2F%2Ffeeds.fxrobo.net%2Ffxmetatrader" src="http://image.excite.co.uk/mix/addtomix.gif">Subscribe with Excite MIX</feedburner:feedFlare><feedburner:feedFlare xmlns:feedburner="http://rssnamespace.org/feedburner/ext/1.0" href="http://download.attensa.com/app/get_attensa.html?feedurl=http%3A%2F%2Ffeeds.fxrobo.net%2Ffxmetatrader" src="http://www.attensa.com/blogs/attensa/WindowsLiveWriter/BadgeredintoBadges_10C02/attensa_feed_button5.gif">Subscribe with Attensa for Outlook</feedburner:feedFlare><feedburner:feedFlare xmlns:feedburner="http://rssnamespace.org/feedburner/ext/1.0" href="http://www.webwag.com/wwgthis.php?url=http%3A%2F%2Ffeeds.fxrobo.net%2Ffxmetatrader" src="http://www.webwag.com/images/wwgthis.gif">Subscribe with Webwag</feedburner:feedFlare><feedburner:feedFlare xmlns:feedburner="http://rssnamespace.org/feedburner/ext/1.0" href="http://www.podcastready.com/oneclick_bookmark.php?url=http%3A%2F%2Ffeeds.fxrobo.net%2Ffxmetatrader" src="http://www.podcastready.com/images/podcastready_button.gif">Subscribe with Podcast Ready</feedburner:feedFlare><feedburner:feedFlare xmlns:feedburner="http://rssnamespace.org/feedburner/ext/1.0" href="http://www.flurry.com/pushRssFeed.do?r=fb&amp;url=http%3A%2F%2Ffeeds.fxrobo.net%2Ffxmetatrader" src="http://www.flurry.com/images/flurry_rss_logo2.gif">Subscribe with Flurry</feedburner:feedFlare><feedburner:feedFlare xmlns:feedburner="http://rssnamespace.org/feedburner/ext/1.0" href="http://www.wikio.com/subscribe?url=http%3A%2F%2Ffeeds.fxrobo.net%2Ffxmetatrader" src="http://www.wikio.com/shared/img/add2wikio.gif">Subscribe with Wikio</feedburner:feedFlare><feedburner:feedFlare xmlns:feedburner="http://rssnamespace.org/feedburner/ext/1.0" href="http://www.dailyrotation.com/index.php?feed=http%3A%2F%2Ffeeds.fxrobo.net%2Ffxmetatrader" src="http://www.dailyrotation.com/rss-dr2.gif">Subscribe with Daily Rotation</feedburner:feedFlare><item>
		<title>Black Panther買ってみた</title>
		<link>http://fxrobo.net/archives/1527</link>
		<comments>http://fxrobo.net/archives/1527#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 11:56:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HAL</dc:creator>
				<category><![CDATA[MT4（EA）]]></category>
		<category><![CDATA[Black Panther]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fxrobo.net/?p=1527</guid>
		<description><![CDATA[				
				EAをリストラしすぎて寂しくなってしまったので、なんか適当に買ってみるかという気になったのは、春の天気が気まぐれなせいか。
				&#160;
				女心と春の空。
				あぁ、あれ秋だったか。
 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><a href="http://fxrobo.net/wp-content/uploads/2010/03/blackpanther.gif" rel="shadowbox[post-1527];player=img;"><img style="border-right-width: 0px; display: inline; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px" title="blackpanther" border="0" alt="blackpanther" src="http://fxrobo.net/wp-content/uploads/2010/03/blackpanther_thumb.gif" width="244" height="164" /></a></p>
				<p>EAをリストラしすぎて寂しくなってしまったので、なんか適当に買ってみるかという気になったのは、春の天気が気まぐれなせいか。</p>
				<p>&#160;</p>
				<p>女心と春の空。</p>
				<p>あぁ、あれ秋だったか。</p>
				<p>あぁ、私男か。</p>
				<p>&#160;</p>
				<p>人呼んで”ミスター$97”として世に知られる私の予算は当然$97。</p>
				<p>さて、何を買ったでしょう？？ってタイトル見りゃわかるだろう！っていうスキだらけのグダグダな展開はいつものことです。</p>
				</p>
				<p> <span id="more-1527"></span>
				</p>
				<p>&#160;</p>
				<p><a href="http://metatrader.dgforex.hop.clickbank.net" target="_blank"><img style="border-right-width: 0px; display: inline; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px" title="Black Panther" border="0" alt="Black Panther" src="http://fxrobo.net/wp-content/uploads/2010/03/image34.png" width="328" height="210" /></a></p>
				<p>というわけで、<a href="http://metatrader.dgforex.hop.clickbank.net" target="_blank">Black Panther</a><a title="EA世論調査" href="http://ea.fxrobo.net/archives/486" rel="shadowbox"><img alt="EA世論調査" src="http://fxrobo.net/wp-content/uploads/2010/02/eaicon.gif" /></a>。</p>
				<p>私の見たところ、開発者の名前こそ違えど<a href="http://metatrader.dgforexfor.click2sell.eu/" target="_blank">Forex Nightfox</a><a title="EA世論調査" href="http://ea.fxrobo.net/archives/119" rel="shadowbox"><img alt="EA世論調査" src="http://fxrobo.net/wp-content/uploads/2010/02/eaicon.gif" /></a>チームの第二弾と考えてよさそうに思われます。</p>
				<p>Nightfoxには<strong>ALLS</strong>™（Automatic Leverage Levels Setup）と<strong>BPS</strong>（Broker Protection System）が搭載されていますが、Black Pantherにも同じく<strong>P.E.T.E</strong>（Price Event Trend Extractor）と<strong>M.D.P.A</strong>（Multi Dimensional Price Analysis）と<b>SMM</b>(Smart Money Management)と<strong>VBP</strong>(Vigilant Broker Protection)”テクノロジー”が搭載されていると言う。</p>
				<p>この人確実に略せばカッコいいと思ってるだろｗ <strong>H.A.L</strong>(Hentai Asobinin Legend)みたいに！</p>
				<p>&#160;</p>
				<p>ちょっとイラッとくるけどまぁいいやｗ</p>
				<p>このBlack Pantherは意外にもスキャルパーではなく、GBP/USDとEUR/CHFのH1タイムフレームを使うトレンドフォロー系デイトレEAなのです。そう。通貨ペアこそ違うけど、最近お気に入りと何度も言っている<a href="http://8d8ab6oflp69tzu0j44cw6-hcl.hop.clickbank.net/" target="_blank">A.I. Forex Robot</a><a title="EA世論調査" href="http://ea.fxrobo.net/archives/396" rel="shadowbox"><img alt="EA世論調査" src="http://fxrobo.net/wp-content/uploads/2010/02/eaicon.gif" /></a>のように！そして真偽はともかくパターン認識＝AI（人工知能）搭載みたいなことも書いてあったんで、買ってしまったという・・・。</p>
				<p>ちなみに、<a href="http://www.forexrobotsfactory.com/" target="_blank">Forex Robots Factory</a>では現在１位<a href="http://metatrader.usdbot.hop.clickbank.net/" target="_blank">USDBOT</a><a title="EA世論調査" href="http://ea.fxrobo.net/archives/393" rel="shadowbox"><img alt="EA世論調査" src="http://fxrobo.net/wp-content/uploads/2010/02/eaicon.gif" /></a>、２位Black Panther、３位Forex Nightfoxと色んな意味で泣ける結果になっております。ﾎﾝﾄｶｺﾚ？</p>
				<p><a href="http://fxrobo.net/wp-content/uploads/2010/03/image35.png" rel="shadowbox[post-1527];player=img;"><img style="border-right-width: 0px; display: inline; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px" title="image" border="0" alt="image" src="http://fxrobo.net/wp-content/uploads/2010/03/image_thumb21.png" width="240" height="117" /></a></p>
				<p>&#160;</p>
				<p>PDFマニュアルは54ページに及び、しっかり作ってある印象。</p>
				<p>偶然の符合か、推奨ブローカーは数日前にチラッと紹介した<a href="http://www.beamfx.com/" target="_blank">BeamFX</a>になっていて、自分の秘めたる予知能力にちょっとビビった。</p>
				<p>セキュリティが厳重で、Black PantherをインストールしたMT4を開くといきなり認証コード入力画面になり、Clickbankのオーダーナンバーを入れる仕組みなんだが、PC縛りなので同じPCでの制限はないようだけど、２台目のPCにインストールしたいときは追加ライセンスが必要。</p>
				<p>&#160;</p>
				<p>・・・なので、</p>
				<p>&#160;</p>
				<p>バックテストしません（EA用PC非力につき）m(_ _)m</p>
				<p>&#160;</p>
				<p>そしていつまでかわからないけど、コラボ特典として購入者には<a href="http://metatrader.srstr1.hop.clickbank.net" target="_blank">SRS Trend Rider</a>などのセミオートマチックシステム（EAではない）で有名らしいウラジミール氏の新作『Pips Carrier』ベータ版がなんと！</p>
				<p><a href="http://fxrobo.net/wp-content/uploads/2010/03/pipscarrier.gif" rel="shadowbox[post-1527];player=img;"><img style="border-right-width: 0px; display: inline; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px" title="pipscarrier" border="0" alt="pipscarrier" src="http://fxrobo.net/wp-content/uploads/2010/03/pipscarrier_thumb.gif" width="244" height="54" /></a></p>
				<p>$77で買える（売るのかよ）。</p>
				<p>&#160;</p>
				<p>&#160;</p>
				<p>&#160;</p>
				<p>と。ここまで書いたのが数日前で、うっかり投稿するの忘れてました（バカ）！</p>
				<p>&#160;</p>
				<p>買った後、早速0.1固定ロットでテスト開始したんだけど、いきなり0.5ロットでポジり出したんで一旦停止。バグか？？と思ったけど、その後V1.01が出たので、ex4ファイルを入れ替えて再度テスト！・・・の模様を<a href="http://ea.fxrobo.net/">EA世論調査</a>のほうでとりあえず4月の1ヶ月間だけ公開してます（まだ準備中になってます）。</p>
				<p>無駄にデザインこりすぎた。</p>

<p><a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/q3fzk3rQwSlveICVp0x5G8sdAhQ/0/da"><img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/q3fzk3rQwSlveICVp0x5G8sdAhQ/0/di" border="0" ismap="true"></img></a><br/>
<a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/q3fzk3rQwSlveICVp0x5G8sdAhQ/1/da"><img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/q3fzk3rQwSlveICVp0x5G8sdAhQ/1/di" border="0" ismap="true"></img></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fxrobo.net/archives/1527/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://fxrobo.net/archives/1527" />
	</item>
		<item>
		<title>Dukascopyのトレーダーズコンテスト</title>
		<link>http://fxrobo.net/archives/1519</link>
		<comments>http://fxrobo.net/archives/1519#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 04:33:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HAL</dc:creator>
				<category><![CDATA[雑記]]></category>
		<category><![CDATA[Dukascopy]]></category>
		<category><![CDATA[キャンペーン]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fxrobo.net/?p=1519</guid>
		<description><![CDATA[				 
				永遠のMT4ベータ版ブローカーとして知られ、スイスはジュネーブに本拠を置くDukascopyが月イチでトレーダーズコンテストを開催しています。
				勝者には”Symbol of Transpare [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><img style="border-right-width: 0px; display: inline; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px" title="Dukascopy×Quinting" border="0" alt="Dukascopy×Quinting" src="http://fxrobo.net/wp-content/uploads/2010/03/image33.png" width="240" height="71" /> </p>
				<p>永遠のMT4ベータ版ブローカーとして知られ、スイスはジュネーブに本拠を置く<a href="http://www.dukascopy.com/" target="_blank">Dukascopy</a>が月イチでトレーダーズコンテストを開催しています。</p>
				<p>勝者には”Symbol of Transparency（透明性の象徴）”として、やはり透け透けな時計として有名らしいQUINTING社のDukascopy別注ウォッチが贈られます。その上品なスイス製時計は実に15,000スイスフラン相当。日本円にして約130万円。</p>
				<p> <span id="more-1519"></span>
				<p>&#160;</p>
				<p>さらに風光明媚なスイス最大の湖、レマ○湖のほとりに立つゴージャスなホテルBeau Rivageに祝賀会を兼ねて招待されるらしい。</p>
				<p><a href="http://www.beau-rivage.ch/uk/galerie.htm" target="_blank">Beau Rivage</a>（写真）</p>
				<p><iframe height="314" marginheight="0" src="http://maps.google.com/maps?oe=UTF-8&amp;hl=ja&amp;q=QUAI+DU+MONT+BLANC+13&amp;ie=UTF8&amp;hq=&amp;hnear=Quai+du+Mont+Blanc+13,+1201+Gen%C3%A8ve,+%E3%82%B9%E3%82%A4%E3%82%B9&amp;layer=c&amp;cbll=46.209272,6.150247&amp;panoid=aGa1ixtwm7XmzHpJTDw0oQ&amp;cbp=13,264.71,,0,-13.76&amp;ll=46.209191,6.149954&amp;spn=0,359.996985&amp;z=18&amp;source=embed&amp;output=svembed" frameborder="0" width="562" marginwidth="0" scrolling="no"></iframe>    <br /><small><a style="text-align: left; color: #0000ff" href="http://maps.google.com/maps?oe=UTF-8&amp;hl=ja&amp;q=QUAI+DU+MONT+BLANC+13&amp;ie=UTF8&amp;hq=&amp;hnear=Quai+du+Mont+Blanc+13,+1201+Gen%C3%A8ve,+%E3%82%B9%E3%82%A4%E3%82%B9&amp;layer=c&amp;cbll=46.209272,6.150247&amp;panoid=aGa1ixtwm7XmzHpJTDw0oQ&amp;cbp=13,264.71,,0,-13.76&amp;ll=46.209191,6.149954&amp;spn=0,359.996985&amp;z=18&amp;source=embed">大きな地図で見る</a></small></p>
				<p>&#160;</p>
				<p>その後、Dukascopy社オフィスを見学してDukascopy TVの撮影があり、トレード手法諸々を語る。</p>
				<p>２月の勝者はのChen Fu Chiu氏。ちなみに１月はJohnnie Siu氏で双方ともアジア系（国籍不明だが）。同じアジア系でも日本人がこういったコンテストのトップに立ったところは見たことがない。ロシアや中国系が強いのは資金の潤沢さから来るものか。実際Dukascopyのサイトにロシア＆中国翻訳はあって も日本語はない（涙）</p>
				<p>&#160;</p>
				<p><a href="http://magazine.carsensor-edge.net/daily1/category_561/archives/" target="_blank">アイツも乗ってる</a>マセラティ・グランツーリスモに迎えられて、颯爽とホテルに降り立つChiu氏。     <br /><a href="http://fxrobo.net/wp-content/uploads/2010/03/dukas1.gif" rel="shadowbox[post-1519];player=img;"><img style="border-right-width: 0px; display: inline; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px" title="traders contest1" border="0" alt="traders contest1" src="http://fxrobo.net/wp-content/uploads/2010/03/dukas1_thumb.gif" width="428" height="287" /></a></p>
				<p>&#160;</p>
				<p>談笑するChiu氏（左）。右隣にいる<strike>ジゴロ</strike>ハンサムはDukascopy CEOのAlain Broyon氏で、一番CEOっぽい真ん中のオヤジは時計屋社長。     <br /><a href="http://fxrobo.net/wp-content/uploads/2010/03/dukas2.gif" rel="shadowbox[post-1519];player=img;"><img style="border-right-width: 0px; display: inline; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px" title="traders contest2" border="0" alt="traders contest2" src="http://fxrobo.net/wp-content/uploads/2010/03/dukas2_thumb.gif" width="428" height="287" /></a> </p>
				<p>&#160;</p>
				<p>QUINTING社のDukascopy別注ウォッチ。身につける人を選びそうな気品が漂っている。正直Dukascopyのロゴはいらないｗ    <br /><a href="http://fxrobo.net/wp-content/uploads/2010/03/dukas3.gif" rel="shadowbox[post-1519];player=img;"><img style="border-right-width: 0px; display: inline; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px" title="traders contest3" border="0" alt="traders contest3" src="http://fxrobo.net/wp-content/uploads/2010/03/dukas3_thumb.gif" width="428" height="287" /></a>     <br /><a href="http://www.dukascopy.com/swiss/english/forex/traders_contest/winnerFebruary/" target="_blank">その他会場の様子はこちらから</a></p>
				<p>&#160;</p>
				<p>Dukascopy TVに式典の模様とトレーダーへのインタビューが登場しています。実は私、ヒアリングがからっきしダメなので、なんとか理解してやろうと繰り返し再生していたら、むしろ英語にすら聞こえなくなってきたのであきらめました。日本語字幕版お願いします。</p>
				<h3><a href="http://www.dukascopy.com/swiss/english/forex/traders_contest/winnerFebruary/" target="_blank">Trader of the month Contest</a>（２月）</h3>
				<h3><a href="http://www.dukascopy.com/swiss/english/forex/traders_contest/winnerJanuary/" target="_blank">Trader of the month Contest</a>（１月）</h3>
				<p>&#160;</p>
				<p><a href="http://metatrader.swissfap.hop.clickbank.net/" target="_blank">FAPTURBO Evolution</a>専用ブローカーとして知られるようになったDukascopyですが、当時は$10,000～の最低入金額にお茶の間トレーダーを寄せ付けない敷居の高さがあったものの、現在は$1,000～となったようです。最小ロットも1Lot（Dukascopyだと0.1Lot）だったのが、実に0.01Lot（同0.001Lot）まで下げてきたらしい。</p>
				<p>とは言え、手数料の高さとレバレッジ100：1、なんといってもMT4がいつまでたってもベータ版と、本邦でブレイクを果たすにはもうふたヒネリくらい必要。というわけで、日本人初のDukasウォッチは私がいただいた！即ヤフオク行き！</p>

<p><a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/C8Wr9EydDQeEqil0L8MjBT_yYLc/0/da"><img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/C8Wr9EydDQeEqil0L8MjBT_yYLc/0/di" border="0" ismap="true"></img></a><br/>
<a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/C8Wr9EydDQeEqil0L8MjBT_yYLc/1/da"><img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/C8Wr9EydDQeEqil0L8MjBT_yYLc/1/di" border="0" ismap="true"></img></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fxrobo.net/archives/1519/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://fxrobo.net/archives/1519" />
	</item>
		<item>
		<title>MegaDroidチームの新EA「Forex Scalpa」</title>
		<link>http://fxrobo.net/archives/1510</link>
		<comments>http://fxrobo.net/archives/1510#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 11:49:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HAL</dc:creator>
				<category><![CDATA[MT4（EA）]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Scalpa]]></category>
		<category><![CDATA[MegaDroid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fxrobo.net/?p=1510</guid>
		<description><![CDATA[				 
				MegaDroidチームのジョンから「新しいEA出来たけどゼロ円でゲットしてみない？」と電話があった時の会話。
				ジョン「ハイ！HAL！」
				HAL「ハロージョン！久しぶりじゃないか！」
 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="telephone" border="0" alt="telephone" src="http://fxrobo.net/wp-content/uploads/2010/03/telephone.jpg" width="168" height="126" /> </p>
				<p>MegaDroidチームのジョンから「新しいEA出来たけどゼロ円でゲットしてみない？」と電話があった時の会話。</p>
				<p>ジョン「ハイ！HAL！」</p>
				<p>HAL「ハロージョン！久しぶりじゃないか！」</p>
				<p> <span id="more-1510"></span>
				<p>&#160;</p>
				<p>ジョン「実は新しいEAが完成したんで連絡したんだ」</p>
				<p>HAL「おぉそれはアンビリーバボーだな！どんなEA？MegaDroid Evolutionとか？」</p>
				<p>ジョン「ノーノー！その名も<a href="http://www.forex-scalpa.com/" target="_blank">Forex Scalpa</a>っていうんだ」</p>
				<p><a href="http://fxrobo.net/wp-content/uploads/2010/03/image29.png" rel="shadowbox[post-1510];player=img;"><img style="border-right-width: 0px; display: inline; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px" title="Forex Scalpa" border="0" alt="Forex Scalpa" src="http://fxrobo.net/wp-content/uploads/2010/03/image_thumb19.png" width="244" height="58" /></a> </p>
				<p>&#160;</p>
				<p>HAL「クール！あ。でも、前にオマケで出した<a href="http://www.forex-megadroid.com/swissy-accu-scalper.html" target="_blank">Swissy Accu Scalper</a>に名前がちょっと似てるね・・・あれ勝てなかったけど・・・」</p>
				<p><a href="http://fxrobo.net/wp-content/uploads/2010/03/image30.png" rel="shadowbox[post-1510];player=img;"><img style="border-right-width: 0px; display: inline; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px" title="image" border="0" alt="image" src="http://fxrobo.net/wp-content/uploads/2010/03/image_thumb20.png" width="147" height="137" /></a> </p>
				<p>&#160;</p>
				<p>ジョン「ノーノー！今回はEUR/GBP仕様で全くの別物だよ！ベ・ツ・モ・ノ！」</p>
				<p>HAL「あっそー。んでいつリリース？」</p>
				<p>ジョン「４月にリリースする予定だよ！」</p>
				<p>HAL「でも前にMegaDroid Proは、出そうで出なかったよね」</p>
				<p>ジョン「・・・・・・」</p>
				<p>&#160;</p>
				<p>HAL「まぁいいや、いくら？」</p>
				<p>ジョン「よくぞ聞いて下さいました！本当は$997のところ！今回は特別に3月23日にリリースされるForex Magic Bulletを私からお買い上げ頂いたみなさまに！なんと！！ 」</p>
				<p>HAL「なんと！？」</p>
				<p>ジョン「勉強させていただきました！！なんと無料で提供させていただきます！！」</p>
				<p>HAL「いや、だからそれSwissy Accu Scalperと同じじゃん」</p>
				<p>ジョン「・・・・・・」</p>
				<p>&#160;</p>
				<p>HAL「しかも、あの時買わされた<a href="https://www.plimus.com/jsp/redirect.jsp?contractId=2583792&amp;referrer=systemtrade">Forex Enforcer</a><a title="EA世論調査" href="http://ea.fxrobo.net/archives/426" rel="shadowbox"><img alt="EA世論調査" src="http://fxrobo.net/wp-content/uploads/2010/02/eaicon.gif" /></a>もたいして勝てなかった気がするが」</p>
				<p>ジョン「人聞き悪いなぁ・・・<a href="http://www.4xproject.com/expert-advisors/review/forex-enforcer/" target="_blank">最近は勝ってるんですよぉ</a>」</p>
				<p>HAL「ﾎﾝﾏﾔ（汗）」</p>
				<p>ジョン「どないしはりますー？」</p>
				<p>HAL「でもForex Magic Bulletって、<a href="http://www.forexavalanche.com/go.php?offer=metatrader&amp;pid=7">Forex Avalanche</a><a title="EA世論調査" href="http://ea.fxrobo.net/archives/372" rel="shadowbox"><img alt="EA世論調査" src="http://fxrobo.net/wp-content/uploads/2010/02/eaicon.gif" /></a>とか<a href="http://www.forextyphoon.com/">Forex Typhoon</a><a title="EA世論調査" href="http://ea.fxrobo.net/archives/482" rel="shadowbox"><img alt="EA世論調査" src="http://fxrobo.net/wp-content/uploads/2010/02/eaicon.gif" /></a>の人と同じじゃないの？あんまりいい話きかないけど・・・」</p>
